
TABLA DE COMISIONES
Jova Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
| TIPO DE PRODUCTO RECA | 2639-137-015404/14-00355-0225 |
| NOMBRE DE PRODUCTO | CRÉDITOS REFACCIONARIOS |
| NOMBRE COMERCIAL | CREDITO REFACCIONARIO |
| COMISIONES | SIN COMISIONES |
| TIPO DE PRODUCTO RECA | 2639- 439-014845/10-02870-1025 |
| NOMBRE DE PRODUCTO | CRÉDITO SIMPLE |
| NOMBRE COMERCIAL | CREDITO SIMPLE-FINANCIAMIENTO GENERAL |
| COMISIONES | SIN COMISIONES |
| TIPO DE PRODUCTO RECA | 2639-136-013881/12-02869-1025 |
| NOMBRE DE PRODUCTO | CRÉDITO DE HABILITACIÓN O AVIO |
| NOMBRE COMERCIAL | CREDITO DE HABILITACIÓN O AVIO |
| COMISIONES | SIN COMISIONES |
CAT PROMEDIO INFORMATIVO 31.47% SIN IVA Vigente al 01/01/2026 – 30/06/2026. Fecha de Cálculo 01/01/2026.
«La información asentada corresponde a JOVA CAPITAL S. A. P I. DE C. V. SOFOM E. N. R. encontrándose registrada en los portales de RECO y RECA de Condusef».
USTED PUEDE CONSULTAR GRATUITAMENTE ESTA INFORMACIÓN EN www.jovacapital.com