
TABLA DE COMISIONES
Jova Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
TIPO DE PRODUCTO RECA | 2639-137-015404/13-01872-0724 |
NOMBRE DE PRODUCTO | CRÉDITOS REFACCIONARIOS |
NOMBRE COMERCIAL | CREDITO REFACCIONARIO |
COMISIONES | SIN COMISIONES |
TIPO DE PRODUCTO RECA | 2639-439-014845/08-03365-1223 |
NOMBRE DE PRODUCTO | CRÉDITO SIMPLE |
NOMBRE COMERCIAL | CREDITO SIMPLE-FINANCIAMIENTO GENERAL |
COMISIONES | SIN COMISIONES |
TIPO DE PRODUCTO RECA | 2639-439-014845/08-03365-1223 |
NOMBRE DE PRODUCTO | CRÉDITO DE HABILITACIÓN O AVIO |
NOMBRE COMERCIAL | CREDITO DE HABILITACIÓN O AVIO |
COMISIONES | SIN COMISIONES |
CAT PROMEDIO INFORMATIVO 31.89% SIN IVA Vigente al 21/06/2024 – 31/12/2024. Fecha de Cálculo 21/06/2024
«La información asentada corresponde a JOVA CAPITAL S. A. P I. DE C. V. SOFOM E. N. R. encontrándose registrada en los portales de RECO y RECA de Condusef».
USTED PUEDE CONSULTAR GRATUITAMENTE ESTA INFORMACIÓN EN www.jovacapital.com